當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 理化分析 > Digipol-P系列佳航旋光儀
簡要描述:內(nèi)置帕爾貼控溫,提高精度和穩(wěn)定性,控溫精度0.1℃;
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Jiahang/上海佳航 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
光源類型 | 其它 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 可控溫 |
產(chǎn)品種類 | 自動旋光儀 | 應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè) |
內(nèi)置帕爾貼控溫,提高精度和穩(wěn)定性,控溫精度0.1℃;
測量范圍:旋光度±90°
有旋光度/比旋度/濃度/糖度及自定義模式;
LED冷光源代替?zhèn)鹘y(tǒng)鈉光燈和鹵鎢燈;
符合21CFR Part11審計追蹤,藥典及電子簽名;
多級權限管理,權限可自由配置;
系統(tǒng)自帶自動校準系統(tǒng);
型號 | 標準偏差(旋光度) | 準確度(旋光度) | 控溫范圍 |
Digipol-P930 | 0.002° | ±0.003° | 10-60℃ |
Digipol-P920 | 0.002° | ±0.005° | 10-60℃ |
Digipol-P910 | 0.002° | ±0.005° | 10-60℃ |
Digipol-P630 | 0.002° | ±0.005° | 10-55℃ |
Digipol-P620 | 0.002° | ±0.01° | 10-55℃ |
Digipol-P610 | 0.002° | ±0.01°(﹣45°≤旋光度≤+45°),±0.02°(旋光度<﹣45°或旋光度>+45°) | 10-50℃ |
產(chǎn)品咨詢