當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 理化分析 > IL612C/812C雅馬拓低溫培養(yǎng)箱
簡要描述:多功能、氣套傳熱方式的低溫恒溫培養(yǎng)箱。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | YAMATO/日本雅馬拓 | 控溫范圍 | 0~60℃℃ |
---|---|---|---|
容量規(guī)格 | 159L/300L升 | 溫度均勻性 | ±0.1℃(at 37℃)℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
特點(diǎn)
使用環(huán)保型制冷劑R134a。
氣套傳熱和電腦PID 控制。
選購品的通信線纜,實(shí)現(xiàn)控制面板與本體分離的遠(yuǎn)程操作。
安全性
設(shè)置有自診斷功能。
冷凍機(jī)熱過載保護(hù)器。
冷凍機(jī)延遲起動(dòng)保護(hù)功能。
過升防止器。
防止過電流的漏電保護(hù)開關(guān)。
按鍵鎖等安全功能。
規(guī)格
型號(hào) | IL612C | IL812C | |
方式 | 傳導(dǎo)、輻射 | ||
性能 | 使用溫度范圍 | 0~50℃ | |
溫度調(diào)節(jié)精度 | 冷凍機(jī)連續(xù)運(yùn)行時(shí)±0.3℃,冷凍機(jī)ON/OFF運(yùn)行時(shí)±1.0℃(at37℃) | ||
溫度分布精度 | ±1.0℃(at37℃冷凍機(jī)連續(xù)運(yùn)行時(shí)) | ||
構(gòu)成 | 內(nèi)門 | 鋼化玻璃 5mm | |
斷熱材 | 聚氨酯發(fā)泡 | ||
冷凍機(jī) | 300W R134a | ||
除霜構(gòu)造 | 手動(dòng)除霜/循環(huán)除霜 | ||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲,800W | 鎳鉻合金加熱絲,850W | |
傳感器 | 雙支傳感線,白金測溫電阻體PT100 (溫度控制用)+K型熱電偶(過升防止用) | ||
過升防止器 | 電子式一體控制型 | 電子式獨(dú)立型 | |
門鎖 | 1個(gè) | ||
引線孔 | 內(nèi)直徑50mm(本體右側(cè)面) | ||
溫度調(diào)節(jié)器 | VS3P PID 控制 | CR5 PID控制 | |
運(yùn)轉(zhuǎn) | 定值、定時(shí) | 定值、定時(shí)、最多99步程序 | |
安全裝置 | 自診斷功能、過電流漏電斷路器、冷凍機(jī)過載繼電器、冷凍機(jī)保護(hù)延遲計(jì)時(shí)功能、過升防止器(IL612C)、獨(dú)立過升防止器(IL812C) | ||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 600×530×500 | 600×530×1000 |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 710×645×1008 | 710×645×1600 | |
內(nèi)容積 | 159L | 300L | |
棚板承重 | 15kg/層 | ||
棚板層數(shù)/棚受間距 | 12層/30mm | 24層/30mm | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 7A | AC220V 8A | |
重量 | 約90kg | 約150kg | |
附屬品 |
棚板 | 不銹鋼沖壓網(wǎng)板 | |
3件 | 5件 | ||
棚受 | 6件 | 10件 | |
門用鑰匙 | 2個(gè) | ||
選購品 | 架臺(tái) | ON61C | — |
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線孔(30/50mm)、記錄儀、組合警示燈(待機(jī)/運(yùn)行/故障)、觀察窗、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報(bào)輸出端子、時(shí)間到達(dá)輸出端子 |
產(chǎn)品咨詢