當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 理化分析 > INE800雅馬拓低溫培養(yǎng)箱
簡要描述:通過變頻實現(xiàn)節(jié)電約44%,結(jié)霜現(xiàn)象大幅減少。 使用溫度范圍0~60℃ 溫度分布精度±0.5℃(at 37℃) 內(nèi)容
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | YAMATO/日本雅馬拓 | 控溫范圍 | 0~60℃℃ |
---|---|---|---|
容量規(guī)格 | 286升 | 溫度均勻性 | ±0.5℃(at 37℃)℃ |
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
特點
搭載變頻功能,可調(diào)節(jié)冷凍機功率,將不必要的耗電降低。
通過變頻減少不必要制冷量,大幅改善結(jié)霜現(xiàn)象。
使用溫度范圍在0~60℃,是各種培養(yǎng)、保存的最佳溫度環(huán)境。
為制造更理想的培養(yǎng)溫度環(huán)境,提高了槽內(nèi)的溫度分布精度。
標(biāo)準(zhǔn)配置了程序運行、自動運行開始能等豐富多樣的輔助功能,
控制器可顯示用電量以及CO2的排出量。
規(guī)格
型號 | INE800 | |
方式 | 強制送風(fēng)循環(huán) | |
性能 | 使用溫度范圍 | 0~60℃ |
設(shè)定溫度范圍 | -5~65℃ | |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.2℃(at 37℃冷凍機連續(xù)運行時) | |
±0.5℃(at 37℃冷凍機循環(huán)運行時) | ||
溫度分布精度 | ±0.5℃(at 37℃連續(xù)運行時) | |
zui高溫度到達時間 | 35分鐘(20~65℃) | |
zui低溫度到達時間 | 50分鐘(20~0℃) | |
冷凍機運行模式 | 連續(xù)運行、循環(huán)運行、停止運行 | |
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 |
外裝 | 電氣鍍鋅鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |
斷熱材 | 發(fā)泡聚乙烯 | |
冷凍機/冷媒/動作范圍 | 200W轉(zhuǎn)子壓縮機/R134a/設(shè)定40℃以下 | |
除霜功能 | 手動除霜(任意)、自動除霜(時間/時刻) | |
送風(fēng)機風(fēng)扇 | DC軸流風(fēng)機 | |
加熱器 | 750W | |
傳感器 | Pt熱電阻(溫度調(diào)節(jié)器)、K型熱電偶(過升防止器) | |
引線孔 | 內(nèi)經(jīng)φ50(本體右側(cè)) | |
溫度控制方式 | PID控制 | |
溫度調(diào)節(jié)器 | V型控制 | |
控制器 | 溫度控制方式 | PID控制 |
溫度設(shè)定方式 | 通過功能菜單鍵以及▲▼鍵實現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 | |
運行功能 | 定值運行、快速自動 停止運行、自動停止運行、自動開始運行、 | |
程序運行(30步×1 / 15步×2 / 10步×3) | ||
附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補償功能 | |
傳感器 | Pt熱電阻(溫度調(diào)節(jié)器)、K型熱電偶(過升防止器) | |
安全裝置 | 自診斷功能(溫度傳感器異常、加斷線、SSR短路、主繼電 器不良、自動過升防止功能)、按鍵鎖定功能 | |
過電流漏電保護開關(guān)、獨立過升防止器、槽內(nèi)風(fēng)機異常、冷凍機 高壓異常、變頻異常 | ||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 600×477×1000 |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 710×645×1730 | |
內(nèi)容積 | 286L | |
棚板承重 | 約15kg/層 | |
棚板層數(shù)/棚受間距 | 23層/30mm | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC100V 10A | |
重量 | 約135kg | |
附屬品 | 棚板/棚受 | 不銹鋼沖壓網(wǎng)板5件/10件 |
其它 | 鑰匙2個、引線孔用硅膠塞1個 | |
選購品 | 棚板(1件棚板含2件棚受)、外部警報輸出端子、時間到達輸出端子 |
產(chǎn)品咨詢